Štatistiky firiem na Slovensku
Vznik a zánik subjektov podľa registra právnických osôb (RPO). Prepočítava sa každý deň.
417 124
aktívnych subjektov
34 159
vzniklo za 12 mesiacov
8 774
zaniklo za 12 mesiacov
Vznik a zánik
v subjektov
| Obdobie | vznik | zánik |
|---|---|---|
| nov 2024 | 1778 | 720 |
| dec 2024 | 1285 | 488 |
| jan 2025 | 2420 | 787 |
| feb 2025 | 2272 | 576 |
| mar 2025 | 2273 | 577 |
| apr 2025 | 2062 | 561 |
| máj 2025 | 1870 | 643 |
| jún 2025 | 1892 | 604 |
| júl 2025 | 1880 | 831 |
| aug 2025 | 1907 | 604 |
| sep 2025 | 1936 | 547 |
| okt 2025 | 2706 | 908 |
| nov 2025 | 2213 | 717 |
| dec 2025 | 1760 | 568 |
| jan 2026 | 3667 | 722 |
| feb 2026 | 2796 | 548 |
| mar 2026 | 2870 | 809 |
| apr 2026 | 2393 | 876 |
| máj 2026 | 2617 | 577 |
| jún 2026 | 2407 | 666 |
| júl 2026 | 2638 | 703 |
| aug 2026 | 3720 | 389 |
| sep 2026 | 2811 | 778 |
| okt 2026 | 1561 | 513 |
Čistý prírastok
v subjektov
| Obdobie | vznik − zánik |
|---|---|
| nov 2024 | 1058 |
| dec 2024 | 797 |
| jan 2025 | 1633 |
| feb 2025 | 1696 |
| mar 2025 | 1696 |
| apr 2025 | 1501 |
| máj 2025 | 1227 |
| jún 2025 | 1288 |
| júl 2025 | 1049 |
| aug 2025 | 1303 |
| sep 2025 | 1389 |
| okt 2025 | 1798 |
| nov 2025 | 1496 |
| dec 2025 | 1192 |
| jan 2026 | 2945 |
| feb 2026 | 2248 |
| mar 2026 | 2061 |
| apr 2026 | 1517 |
| máj 2026 | 2040 |
| jún 2026 | 1741 |
| júl 2026 | 1935 |
| aug 2026 | 3331 |
| sep 2026 | 2033 |
| okt 2026 | 1048 |
Podľa krajov
| Aktívne | Vznik (12 m.) | Zánik (12 m.) | Prírastok | |
|---|---|---|---|---|
| 109 686 | 11 501 | 1 877 | +9 624 | |
| Neuvedený / zahraničie | 46 724 | 60 | 1 471 | -1 411 |
| 44 160 | 3 818 | 896 | +2 922 | |
| 40 983 | 3 301 | 755 | +2 546 | |
| 37 195 | 3 824 | 882 | +2 942 | |
| 37 010 | 3 043 | 702 | +2 341 | |
| 36 495 | 3 410 | 714 | +2 696 | |
| 35 955 | 2 913 | 940 | +1 973 | |
| 28 916 | 2 289 | 537 | +1 752 |
Podľa odvetví
| Aktívne | Vznik (12 m.) | Zánik (12 m.) | Prírastok | |
|---|---|---|---|---|
| 69 214 | 5 561 | 1 046 | +4 515 | |
| 63 870 | 10 562 | 901 | +9 661 | |
| 51 072 | 145 | 1 201 | -1 056 | |
| 41 114 | 3 320 | 655 | +2 665 | |
| 40 736 | 2 836 | 729 | +2 107 | |
| 35 189 | 1 489 | 503 | +986 | |
| 23 630 | 3 085 | 289 | +2 796 | |
| 17 853 | 1 398 | 203 | +1 195 | |
| 16 400 | 1 048 | 341 | +707 | |
| 15 027 | 1 327 | 302 | +1 025 | |
| 11 260 | 1 175 | 133 | +1 042 | |
| 9 077 | 70 | 99 | -29 | |
| 6 451 | 653 | 87 | +566 | |
| 6 191 | 700 | 81 | +619 | |
| 4 488 | 384 | 57 | +327 | |
| 2 240 | 138 | 35 | +103 | |
| 1 886 | 159 | 26 | +133 | |
| 611 | 0 | 7 | -7 | |
| 488 | 23 | 8 | +15 | |
| Neuvedené | 260 | 85 | 2 070 | -1 985 |
| 67 | 1 | 1 | 0 |
Podľa právnej formy (12 najčastejších)
| Aktívne | Vznik (12 m.) | Zánik (12 m.) | Prírastok | |
|---|---|---|---|---|
| Spoločnosť s ručením obmedzeným | 383 828 | 33 468 | 8 246 | +25 222 |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | 10 920 | 48 | 76 | -28 |
| Akciová spoločnosť | 6 623 | 143 | 215 | -72 |
| Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby | 3 660 | 73 | 37 | +36 |
| Poľovnícka organizácia | 3 494 | 84 | 15 | +69 |
| Pozemkové spoločenstvo | 2 854 | 8 | 3 | +5 |
| Družstvo | 2 099 | 80 | 66 | +14 |
| Komanditná spoločnosť | 1 239 | 35 | 45 | -10 |
| Verejná obchodná spoločnosť | 759 | 9 | 47 | -38 |
| Jednoduchá spoločnosť na akcie | 685 | 95 | 10 | +85 |
| Združenie účastníkov pozemkových úprav | 602 | 102 | 6 | +96 |
| Európska spoločnosť | 287 | 11 | 7 | +4 |
Vznik = dátum vzniku v RPO, zánik = dátum zániku. Kraj a odvetvie podľa aktuálneho sídla a hlavnej činnosti. Subjekty skryté na žiadosť sa nezapočítavajú.